| MEMBERS OF YEAR 2022 | |||
| SR. No | NAME | AMOUNT | EXTRA AMT. |
| 1 | राज्यपाल, सिक्किम सरकार | 100000.00 | 200000.00 |
| 2 | गोपालजी गीला | 11000.00 | 116000.00 |
| 3 | नारायणन श्रीनिवासनजी | 5000.00 | 10000.00 |
| 4 | भंवरजी गीला | 21000.00 | 20300.00 |
| 5 | पवनजी अग्रवाल | 50000.00 | 50000.00 |
| 6 | सुरेशजी साइंटिस्ट | 5100.00 | |
| 7 | वीरेंद्र जी नेहरा | 5000.00 | |
| 8 | रणवीर जी यादव | 5000.00 | |
| 9 | विमलजी रिणवा निरंकारी टाइल्स | 5100.00 | |
| 10 | विनय जी मिश्रा मुंबई | 5100.00 | |
| 11 | कन्हैयाजी बगवाड़िया | 5100.00 | |
| 12 | गोपालजी बगवाडिया | 5100.00 | |
| 13 | शेखरजी यादव | 5100.00 | |
| 14 | शिवजी यादव | 5100.00 | |
| 15 | डॉ अनुष्का यादव | 5100.00 | |
| 16 | राजेशजी मेहता | 5100.00 | |
| 17 | जे.पी.जी जोधपुर | 5000.00 | |
| 18 | श्रवणजी SPG | 5100.00 | |
| 19 | घनश्यामजी कविया | 5100.00 | |
| 20 | जितेन्द्रजी बिशनपुरा-चारणवास | 5100.00 | |
| 21 | श्रीमती भगवतीजी यादव | 11000.00 | |
| 22 | कर्मवीरसिंहजी | 10000.00 | |
| 23 | अंकितजी यादव | 5100.00 | |
| 24 | रमेशजी मेहता | 5100.00 | |
| 25 | मदनजी यादव | 5100.00 | |
| 26 | सत्यभानजी लखनऊ | 5100.00 | |
| 27 | मुकेशजी सेक्शन इंजीनियर | 5100.00 | |
| 28 | अमितजी ओसवाल | 5100.00 | |
| 29 | राजकुमारजी (IAS) | 11000.00 | |
| 30 | रामकिशोरजी | 5100.00 | |
| 31 | लक्ष्मीनारायणजी | 5000.00 | |
| 32 | बन्शीजी डागर | 5100.00 | |
| 33 | हेमराजजी चौधरी | 5000.00 | |
| 34 | रमेशजी जोधपुर | 5100.00 | |
| 35 | अजयजी SPG | 5100.00 | |
| 36 | रमेशजी यादव | 5100.00 | |
| 37 | विनोदजी मरीन इंजीनियर | 5100.00 | |
| 38 | रामस्वरूपजी लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 39 | भैरुजी गोताखोर मुंडरु | 5100.00 | |
| 40 | श्रवणजी मेला पचार | 5100.00 | |
| 41 | सुरेंद्रजी सैनी | 5100.00 | |
| 42 | शंकरजी सारण | 5100.00 | |
| 43 | कन्हैयाजी यादव | 11100.00 | |
| 44 | पुष्पेंद्रजी यादव | 5100.00 | |
| 45 | विक्रम यादव | 5100.00 | |
| 46 | बाबुलालजी बधाल | 5100.00 | |
| 47 | बलरामजी यादव बैंक मैनेजर | 5100.00 | |
| 48 | शिवराजसिंहजी जोबनेर | 5100.00 | |
| 49 | अमरसिंहजी खीचड़ | 5100.00 | |
| 50 | संजयजी चौधरी | 5100.00 | |
| 51 | अशोकजी पुनिया | 5100.00 | |
| 52 | राजकुमारजी कुमावत | 5100.00 | |
| 53 | महेंद्रजी चौधरी | 5100.00 | |
| 54 | नरेन्द्रजी CA | 5100.00 | |
| 55 | दीपकजी विश्नोई | 5100.00 | |
| 56 | महेंद्रजी यादव राज. पुलिस | 5100.00 | |
| 57 | मोहनजी कोषाध्यक्ष | 5100.00 | |
| 58 | शैतानजी यादव RTS | 5000.00 | |
| 59 | जगन्नाथजी सरपंच | 5100.00 | |
| 60 | लक्ष्मणजी फ़ौजी | 5100.00 | |
| 61 | महेंद्रसिंहजी यादव,पावटा | 5100.00 | |
| 62 | डॉ सुशीलजी यादव | 5100.00 | |
| 63 | नितिनजी गोयल | 5100.00 | |
| 64 | अनुजजी अग्रवाल | 5100.00 | |
| 65 | बाबुलालजी हिंदुजा फाइनेंस | 5100.00 | |
| 66 | लालचंदजी यादव दाँतारामगढ़ | 5100.00 | |
| 67 | सुरेशजी जैफ | 5100.00 | |
| 68 | सोमनाथजी शर्मा | 5000.00 | |
| 69 | भेरुरामजी यादव | 5100.00 | |
| 70 | भूपेंद्रजी रेल्वे | 5100.00 | |
| 71 | रामस्वरूपजी यादव(आयकर अधिकारी) | 5100.00 | |
| 72 | मन मोहनजी यादव | 5100.00 | |
| 73 | डॉ महेशजी यादव | 5100.00 | |
| 74 | डॉ रामरतनजी यादव | 5100.00 | |
| 75 | हरिजी यादव | 5100.00 | |
| 76 | हीरालालजी | 5100.00 | |
| 77 | मोहनजी टाटला | 5100.00 | |
| 78 | सुरेन्द्रजी SHO | 5100.00 | |
| 79 | प्रदीपजी दुसाद | 5100.00 | |
| 80 | किरनेशजी यादव | 5100.00 | |
| 81 | विशालजी यादव | 5100.00 | |
| 82 | राजेशजी मीणा | 5100.00 | |
| 83 | डॉ किशनजी | 5100.00 | |
| 84 | रामसिंहजी यादव | 5100.00 | |
| 85 | अमृतराजजी | 11000.00 | |
| 86 | बाबुलालजी (राज.पुलिस) | 5100.00 | |
| 87 | रघुनाथजी यादव | 5000.00 | |
| 88 | किशनजी यादव लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 89 | श्यामजी यादव लामिया | 5100.00 | |
| 90 | दीपकजी गुप्ता | 5100.00 | |
| 91 | रविजी यादव | 5100.00 | |
| 92 | रविजी यादव | 5100.00 | |
| 93 | हंसराजजी मीणा | 5100.00 | |
| 94 | प्रवीणजी सैनी | 5100.00 | |
| 95 | मगनजी ढाका | 5100.00 | |
| 96 | गणेशजी यादव | 5100.00 | |
| 97 | गणेशजी सेलैंग्या | 5100.00 | |
| 98 | श्रवणजी यादव गोविंदपुरा | 5100.00 | |
| 99 | लालचंदजी यादव(असि. प्रोफेसर) | 5100.00 | |
| 100 | वीरप्रताप सिंह जी | 11000.00 | |
| 101 | अरुणजी शर्मा | 5100.00 | |
| 102 | कृष्णजी स्वामी RAS | 5100.00 | |
| 103 | अक्षयजी सिंघी | 5100.00 | |
| 104 | रामकुमारजी यादव | 5100.00 | |
| 105 | ओपीजी सैनी RAS | 5100 | |
| 106 | कुचेईजी हुसैन | 5100 | |
| 107 | राजेंद्रजी बैंक मैनेजर | 5100 | |
| 108 | डॉ एस एल यादव | 5000 | |
| 109 | कृष्णजी RPS | 5100 | |
| 110 | रामस्वरूपजी यादव LIC | 5100 | |
| 111 | नरेशजी राव | 5100 | |
| 112 | कृष्णजी RPS | 5100 | |
| 113 | मुकेशजी कुमावत | 5100 | |
| 114 | सत्यमजी यादव | 5100 | |
| 115 | विकासजी यादव | 5100 | |
| 116 | सीतारामजी डिसानियाँ | 5100 | |
| 117 | नरेन्द्रसिंहजी यादव IRTS | 11000 | |
| 118 | नरेन्द्रजी सामोता | 5100 | |
| 119 | प्रभुजी जांगिड़ | 5100 | |
| 120 | महिपालजी यादव | 5100 | |
| 121 | कृष्णजी यादव दिल्ली | 5100 | |
| 122 | श्रीरामजी यादव | 5100 | |
| 123 | संतोषजी यादव | 5000 | |
| 124 | महेशजी यादव | 5000 | |
| 125 | शिवरामजी यादव | 5100 | |
| 126 | हनुमानजी यादव | 5100 | |
| 127 | सुरेशजी यादव व.अध्यापक | 5000 | |
| 128 | लालारामजी चितोस्या | 5100 | |
| 129 | भागचंदजी ठेकेदार | 5100 | |
| 130 | डॉ अमित यादव | 5100 | |
| 131 | विनोदजी यादव | 5100 | |
| 132 | रमेशजी खड़ोत्या | 5100 | |
| 133 | जगदीशजी लामिया | 5100 | |
| 134 | दीपकजी सिरोहिया | 11000 | |
| 135 | महावीरजी चौपड़ा | 5100 | |
| 136 | अशोकजी यादव | 5000 | |
| 137 | राकेशजी देवलिया | 5000 | |
| 138 | वीरसिंहजी यादव | B+ngo वेबसाइट मेन्टेनेंस | |
| 139 | छीतरजी हलवाई | B+ngo खाना व्यवस्था | |
| 140 | प्रहलादजी यादव | टैंट व्यवस्था | |
| 141 | नरेन्द्रजी CA | B+ngo अकाउंट अपडेशन | |
| 142 | रविंद्रजी राव | मीडिया मैनेजमेंट | |
| 143 | सुरेन्द्रजी यादव | साफा- सत्कार प्रबंधन | |
