| MEMBERS OF YEAR 2021 | |||
| SR. No | NAME | AMOUNT | EXTRA AMT. |
| 1 | डॉ अनुष्का जी यादव | 5100.00 | 2100.00 |
| 2 | गोपालजी गीला | 11000.00 | 11000.00 |
| 3 | राजेन्द्रजी यादव बैंक मैनेजर | 5000.00 | 6000.00 |
| 4 | भूपेंद्रजी | 5100.00 | 1100.00 |
| 5 | शैतानसिंहजी यादव(तहसीलदार) | 5100.00 | 2100.00 |
| 6 | सुरेशजी साइंटिस्ट | 5100.00 | 11000.00 |
| 7 | वीरेंद्र जी नेहरा | 21000.00 | |
| 8 | डॉ रणवीर जी यादव बानसूर | 5100.00 | |
| 9 | विमलजी रिणवा रेनवाल | 11000.00 | |
| 10 | विनय जी मिश्रा मुंबई | 5100.00 | |
| 11 | गोपालजी बगवाडिया लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 12 | अजयजी यादव SPG | 5100.00 | |
| 13 | कुचई हुसैनजी सिक्किम | 5100.00 | |
| 14 | महेंद्र कुमारजी चौधरी | 5100.00 | |
| 15 | सुरेंद्रजी यादव CI जयपुर | 5100.00 | |
| 16 | राजकुमारजी यादव IAS | 11000.00 | |
| 17 | रामकिशोरजी आफरिया | 5100.00 | |
| 18 | लक्ष्मणजी धगड़ा | 5100.00 | |
| 19 | कन्हैयाजी यादव | 5000.00 | |
| 20 | मोहनजी चोरिया | 5000.00 | |
| 21 | महेशजी यादव नाथीका बास | 5000.00 | |
| 22 | पुष्पेंद्रजी चोरिया | 5000.00 | |
| 23 | मनमोहनजी यादव बाघावास | 5000.00 | |
| 24 | श्रवणजी मेला | 5100.00 | |
| 25 | लक्षमणजी फ़ौजी | 5100.00 | |
| 26 | डॉ रामरतनजी यादव | 5100.00 | |
| 27 | रमेशजी मेहता | 5100.00 | |
| 28 | सुरेशजी जैफ(Add.SP) | 5100.00 | |
| 29 | श्रीमती भगवती यादव | 5100.00 | |
| 30 | संजयजी कस्वां | 5100.00 | |
| 31 | शेखरजी यादव | 5100.00 | |
| 32 | श्यामजी यादव | 5100.00 | |
| 33 | हरिजी यादव | 5100.00 | |
| 34 | नितिनजी गोयल | 5100.00 | |
| 35 | महेंद्र सिंह यादव | 5100.00 | |
| 36 | रमेशजी यादव | 5100.00 | |
| 37 | बलरामजी यादव | 5100.00 | |
| 38 | अक्षयजी सिंघि | 11000.00 | |
| 39 | रविंद्रजी यादव | 5100.00 | |
| 40 | प्रदीपजी दुसाद | 5100.00 | |
| 41 | राजकुमारजी कुमावत | 5100.00 | |
| 42 | अमरसिंहजी खीचड़ | 5100.00 | |
| 43 | रामसिंहजी यादव | 5100.00 | |
| 44 | श्रवणजी यादव SPG | 5100.00 | |
| 45 | सत्यम यादव | 5100.00 | |
| 46 | रामस्वरूपजी यादव(आयकर अधिकारी) | 5100.00 | |
| 47 | गणेशजी यादव कृष्णा मार्बल | 5100.00 | |
| 48 | रणजीतजी, विक्कीजी यादव | 11000.00 | |
| 49 | गणेशनारायणजी सेलैंग्या | 5100.00 | |
| 50 | नरेशजी राव | 5100.00 | |
| 51 | रामस्वरूपजी DO | 5100.00 | |
| 52 | बाबुलालजी राज. पुलिस | 5100.00 | |
| 53 | लालचंदजी यादव | 5100.00 | |
| 54 | शिवरामजी बैंक मैनेजर | 5100.00 | |
| 55 | चन्द्रकांताजी लालारामजी चितोस्या | 5100.00 | |
| 56 | भागचंदजी ठेकेदार | 5100.00 | |
| 57 | डॉ सुशीलजी | 5000.00 | |
| 58 | सुषमाजी रामकुमारजी यादव | 5100.00 | |
| 59 | डॉ अशोक पुनिया | 5100.00 | |
| 60 | श्रीरामजी यादव | 5100.00 | |
| 61 | विकासजी यादव हीरापुरा | 5100.00 | |
| 62 | नरेन्द्रजी गुप्ता CA | 5100.00 | |
| 63 | डॉ किशन सहाय यादव | 5100.00 | |
| 64 | कृष्णजी यादव RAS | 5100.00 | |
| 65 | मोहनजी यादव नांगलकोजू | 5100.00 | |
| 66 | दीपकजी गुप्ता | 5100.00 | |
| 67 | राकेशजी यादव देवलिया | 5100.00 | |
| 68 | कृष्णजी स्वामी RAS | 5100.00 | |
| 69 | संतोषजी यादव | 5100.00 | |
| 70 | नरेन्द्रजी सामोता | 5100.00 | |
| 71 | बाबुलालजी बधाल | 5100.00 | |
| 72 | डॉ महेशजी यादव | 5100.00 | |
| 73 | ओमप्रकाशजी सैनी ACTO JAIPUR | 5100.00 | |
| 74 | सीतारामजी डिसाँनिया | 5100.00 | |
| 75 | सुरेशजी यादव नांगलकोजू | 5100.00 | |
| 76 | जगदीशजी यादव लामिया | 5100.00 | |
| 77 | प्रवीणजी सैनी | 5100.00 | |
| 78 | दशरथजी ग्रामपंचायत सचिव लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 79 | अमृतराज जी | 5000.00 | |
| 80 | दीपकजी विश्नोई | 10200.00 | |
| 81 | मुकेशजी कुमावत | 5100.00 | |
| 82 | डॉ मगनजी चौधरी | 5100.00 | |
| 83 | सुरेंद्रजी यादव रामकुई | 5000.00 | |
| 84 | विनोदजी यादव देवलिया | 5100.00 | |
| 85 | वीरप्रतापसिंहजी | 11000.00 | |
| 86 | पवनजी अग्रवाल | 5100.00 | |
| 87 | रघुनाथजी जटवाल | 5100.00 | |
| 88 | अमितजी ओसवाल | 10000.00 | |
| 89 | महिपालजी यादव | 5100.00 | |
| 90 | महावीरजी चोपड़ा | 5100.00 | |
| 91 | डॉ एस.एल.यादव | 5100.00 | |
| 92 | हंसराजजी मीणा | 5100.00 | |
| 93 | राजेशजी मेहता लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 94 | कन्हैयालालजी बगवाडिया | 5100.00 | |
| 95 | अशोकजी यादव | 5100.00 | |
| 96 | हीरालालजी परसवाल | 5100.00 | |
| 97 | छीतरजी यादव | 5100.00 | |
| 98 | दीपकजी सिरोहिया | 11000.00 | |
| 99 | अरुणजी शर्मा | 5100.00 | |
| 100 | डॉ अमित यादव | 5100.00 | |
| 101 | जे.पी.जी जोधपुर | 5000.00 | |
| 102 | राहुलजी CA | 5100.00 | |
| 103 | प्रभुजी | 5100.00 | |
| 104 | भैरुजी आलीसर | 5100.00 | |
| 105 | प्रहलाद जी | टेंट व्यवस्था | |
| 106 | रविन्द्र जी | न्यूज़ पब्लिकेशन | |
| 107 | नरेंद्र जी CA | अकाउंट हैंडलिंग | |
| 108 | वीरसिंहजी यादव | B+ngo वेबसाइट | |
| 109 | छीतरजी | कैटरिंग व्यवस्था | |
