| MEMBERS OF YEAR 2023 | |||
| SR. No | NAME | AMOUNT | EXTRA AMT. |
| 1 | रामगोपाल जी गीला | 11000.00 | 450000.00 |
| 2 | भंवर जी गीला | 21000.00 | 15000.00 |
| 3 | राज यादव जी IAS | 11000.00 | 11000.00 |
| 4 | बी.आर.चौधरी | 5100.00 | 5000.00 |
| 5 | लक्ष्मण जी धगड़ा | 5000.00 | 2100.00 |
| 6 | बाबूलाल जी बधाल | 5100.00 | 5000.00 |
| 7 | राजेशजी जी मेहता | 5100.00 | |
| 8 | अनुज जी अग्रवाल | 5000.00 | |
| 9 | सुरेश जी यादव लालपुरा | 5100.00 | |
| 10 | सुरजीत जी यादव | 5100.00 | |
| 11 | शेखर जी यादव | 5100.00 | |
| 12 | विक्रम जी यादव A.En | 5100.00 | |
| 13 | विनयजी मिश्रा मुंबई | 5100.00 | |
| 14 | कन्हैयालाल जी बगवाडिया | 5100.00 | |
| 15 | विशाल जी यादव | 5100.00 | |
| 16 | गोपाल जी बगवाडिया | 5100.00 | |
| 17 | शिवराम जी बगवाडिया,सीनियर मैनेजर | 5100.00 | |
| 18 | अंकित जी यादव नेवी | 5100.00 | |
| 19 | शोभना जी सारडा | 5100.00 | |
| 20 | महादेव प्रसाद जी | 11000.00 | |
| 21 | श्रवण जी यादव | 5100.00 | |
| 22 | डॉ हरिनारायण जी यादव | 5100.00 | |
| 23 | रामकुमार जी यादव | 5100.00 | |
| 24 | लालचंद जी यादव दातारामगढ़ | 5100.00 | |
| 25 | जीवन जी यादव | 5100.00 | |
| 26 | रामकिशोर जी यादव | 5100.00 | |
| 27 | लाल जी पानवाले बधाल | 5100.00 | |
| 28 | हीरालाल जी राज.पुलिस | 5100.00 | |
| 29 | भगवती जी यादव | 5100.00 | |
| 30 | माया जी सेपट | 5100.00 | |
| 31 | कैलाश जी यादव हाडौता | 5100.00 | |
| 32 | रामस्वरूप जी यादव लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 33 | महेश जी यादव | 5000.00 | |
| 34 | विनोद जी चौधरी | 5100.00 | |
| 35 | डॉ महेश जी यादव | 5100.00 | |
| 36 | महेंद्रसिंह जी प्रधान | 5100.00 | |
| 37 | ओंकारमल जी यादव td> | 5100.00 | |
| 38 | अजय जी यादव SPG | 5100.00 | |
| 39 | रमेश जी खड़ोत्या | 5100.00 | |
| 40 | बलराम जी यादव | 5100.00 | |
| 41 | अनुष्का जी यादव | 5100.00 | |
| 42 | महेन्दर जी चौधरी | 5100.00 | |
| 43 | महेंर जी यादव जोबनेर | 5100.00 | |
| 44 | डॉ किशन जी यादव | 5100.00 | |
| 45 | बंशी जी डागर td> | 5100.00 | |
| 46 | राजकुमार जी कुमावत कमांडेंट | 5100.00 | |
| 47 | कृष्ण जी यादव दिल्ली | 5100.00 | |
| 48 | राजेश जी मीणा | 5100.00 | |
| 49 | श्रवण जी मेला | 5100.00 | |
| 50 | शंकर जी यादव | 5100.00 | |
| 51 | रामनरेश जी यादव | 5100.00 | |
| 52 | डॉ बी. एल.यादव | 5100.00 | |
| 53 | श्रीकृष्ण जी यादव | 5100.00 | |
| 54 | मदन जी यादव अध्यापक | 5100.00 | |
| 55 | मामराज जी यादव | 5100.00 | |
| 56 | शिवप्रकाश जी यादव | 5100.00 | |
| 57 | राजेंदर जी यादव सेटलमेंट ऑफिस | 5100.00 | |
| 58 | मुलायमसिंह जी यादव | 5100.00 | |
| 59 | रामस्वरूप जी यादव (Incometax) | 5100.00 | |
| 60 | भागचंद जी यादव सांवत का बास | 5100.00 | |
| 61 | प्रो.हिमांशु जी पांड्या | 5100.00 | |
| 62 | अतुल कुमार जी मिश्रा | 5100.00 | |
| 63 | डॉ सुशील जी यादव | 5100.00 | |
| 64 | डॉ सुरेश जी यादव(साइंटिस्ट) | 5100.00 | |
| 65 | रमेश जी मेहता | 5100.00 | |
| 66 | अमृत राज जी | 5001.00 | |
| 67 | मन मोहन जी यादव | 5100.00 | |
| 68 | रविन्द्र सिंह जी यादव गुड़गांव | 10000.00 | |
| 69 | डॉ रामरतन जी यादव | 5100.00 | |
| 70 | कर्मवीर सिंह जी | 5100.00 | |
| 71 | रामसिंह जी यादव | 5100.00 | |
| 72 | नितिन जी अग्रवाल | 5100.00 | |
| 73 | श्रीराम जी यादव | 5100.00 | |
| 74 | हेमराज जी चौधरी | 5000.00 | |
| 75 | अशोक जी यादव | 5000.00 | |
| 76 | लक्ष्मण जी फ़ौज | 5000.00 | |
| 77 | वीरप्रताप सिंह जी | 11000.00 | |
| 78 | मगन जी ढाका | 5100.00 | |
| 79 | डॉ अशोक जी पुनिया | 5100.00 | |
| 80 | रघुनाथ जी यादव | 5000.00 | |
| 81 | गणेश जी यादव गणेशम् ग्रेनाइट | 5100.00 | |
| 82 | भैरुराम जी गोताखोर | 5100.00 | |
| 83 | कूचे हुसैन जी | 5000.00 | |
| 84 | दीपक जी गुप्ता | 5000.00 | |
| 85 | मोहन जी टाटला | 5000.00 | |
| 86 | संजय जी चौधरी | 5100.00 | |
| 87 | पवन जी अग्रवाल | 5100.00 | |
| 88 | अक्षय जी सिंघि | 5100.00 | |
| 89 | कृष्ण जी स्वामी RAS | 5100.00 | |
| 90 | मुकेश जी यादव सेक्शन इंजीनियर | 5100.00 | |
| 91 | बाबूलाल जी यादव राज. पुलिस | 5100.00 | |
| 92 | नरेन्द्र जी गुप्ता CA | 5100.00 | |
| 93 | दीपकजी विश्नोई अग्रिम जमा(2024) | 5100.00 | |
| 94 | नरेंर जी यादव IRTS | 11000.00 | |
| 95 | हनुमान जी यादव भारती स्कूल | 5100.00 | |
| 96 | शिवराम जी यादव भारती स्कूल | 5100.00 | |
| 97 | किशन जी यादव लोहरवाड़ा | 5100.00 | |
| 98 | हंसराज जी मीणा | 5100.00 | |
| 99 | सुरेशजी जैफ SP | 5100.00 | |
| 100 | कन्हैया जी यादव | 11000.00 | |
| 101 | पुष्पेंद्र जी यादव | 5100.00 | |
| 102 | दशरथसिंह जी | 5100.00 | |
| 103 | लालचंद जी यादव | 5100.00 | |
| 104 | श्यामलाल जी केशवा | 5100.00 | |
| 105 | ओपीजी सैनी RAS | 5100 | |
| 106 | हरि जी यादव CO | 5100 | |
| 107 | सोमनाथ जी शर्मा बिहार | 5100 | |
| 108 | डॉ एस एल यादव | 5100 | |
| 109 | भूपेंद्र जी सेक्शन इंजी.रेलवे | 5100 | |
| 110 | अमरसिंह जी खीचड़ | 5100 | |
| 111 | डॉ सुरेश जी नागल कोजू | 5100 | |
| 112 | मोहनलाल जी चौरिया,कोषाध्यक्ष | 5100 | |
| 113 | जेपी जी यादव जोधपुर | 5100 | |
| 114 | शैतान जी यादव तहसीलदार | 5100 | |
| 115 | जितेन्दर जी DC IB | 5100 | |
| 116 | मुकेश जी कुमावत रोजदा | 5100 | |
| 117 | सुरेंद्र जी यादव SHO | 5100 | |
| 118 | नरेन्द्रजी सामोता | 5100 | |
| 119 | डॉ अमित जी यादव | 5100 | |
| 120 | राजेंद्र जी यादव सीनियर बैंक मैनेजर | 5100 | |
| 121 | अमित जी ओसवाल चेयरमैन | 5100 | |
| 122 | प्रवीण जी सैनी | 5100 | |
| 123 | रणवीर जी यादव एसि.प्रोफेसर | 5100 | |
| 124 | संतोष जी यादव | 5100 | |
| 125 | मुकेश जी सामोता | 5100 | |
| 126 | सीताराम जी डिसानिया | 5100 | |
| 127 | रामस्वरूप जी यादव Lic | 5100 | |
| 128 | बिमल जी रिणवा निरंकारी टाईल | 5100 | |
| 129 | जगदीश जी चौधरी राज.पुलिस | 5100 | |
| 130 | विकास जी यादव हार्दिक टाइल्स | 5100 | |
| 131 | भागचंद जी ठेकेदार | 5100 | |
| 132 | प्रदीप जी दुसाद | 5100 | |
| 133 | नारायणन श्रीनिवासन जी | 5100 | |
| 134 | गणेशनारायण जी सेलंग्या | 5100 | |
| 135 | राकेश जी यादव देवलिया | 5100 | |
| 136 | विनोद जी यादव देवलिया | 5100 | |
| 137 | वीरेंद्रजी नेहरा | 11000 | |
| 138 | बाबूलाल जी हिंदुजा ग्रुप | 5100 | |
| 139 | सत्यम जी OBC बैंक | 5100 | |
| 140 | राजेश जी यादव | 5100 | |
| 141 | किरनेश जी यादव | 5100 | |
| 142 | रणजीत जी यादव | 5100 | |
| 143 | विक्की जी यादव td> | 5100 | |
| 144 | नरेश जी राव | 5100 | |
| 145 | प्रभु जी जांगिड़ | 5100 | |
| 146 | महिपाल जी यादव | 5100 | |
| 147 | अरुण जी शर्मा td> | 5100 | |
| 148 | दीपक जी सिरोहिया | 5100 | |
| 149 | जगन्नाथ जी यादव | 5100 | |
| 150 | नितेश जी साहू | 5100 | |
| 151 | कृष्ण जी यादव RPS | 5100 | |
| 152 | वीरसिंहजी यादव | B+ngo वेबसाइट मेन्टेनेंस | |
| 153 | छीतरजी हलवाई | B+ngo खाना व्यवस्था | |
| 154 | प्रहलादजी यादव | टैंट व्यवस्था | |
| 155 | नरेन्द्रजी CA | B+ngo अकाउंट अपडेशन | |
| 156 | रविंद्रजी राव | मीडिया मैनेजमेंट | |
| 157 | सुरेन्द्रजी यादव | साफा- सत्कार प्रबंधन | 158 | बंशी जी डागर | मिठाई -प्रबंधन | 159 | प्रशांत जी पूरी | 5000 |
